DOSTĘPNE OD RĘKI
jeep avenger
SUMMIT 1,2 T3 e-Hybrid 110KM
| ROK PRODUKCJI: | 2026 |
| MOC: | 110 KM |
| PRZEBIEG: | 1 km |
| CENA: | 122 670 PLN |
jeep avenger
ALTITUDE 1,2 T3 e-Hybrid 110KM Pakiet Zimowy + Infotainment&
| ROK PRODUKCJI: | 2026 |
| MOC: | 110 KM |
| PRZEBIEG: | 1 km |
| CENA: | 115 570 PLN |
jeep avenger
SUMMIT 1,2 T3 e-Hybrid 110KM
| ROK PRODUKCJI: | 2026 |
| MOC: | 110 KM |
| PRZEBIEG: | 1 km |
| CENA: | 125 770 PLN |
jeep compass
First Edition Pakiet ADAS Pakiet Conv
| ROK PRODUKCJI: | 2026 |
| MOC: | 145 KM |
| PRZEBIEG: | 1 km |
| CENA: | 150 970 PLN |
jeep compass
FIRST EDITION - Pakiet ADAS Dach panoramiczny Pakiet Convenience
| ROK PRODUKCJI: | 2026 |
| MOC: | 145 KM |
| PRZEBIEG: | 1 km |
| CENA: | 153 970 PLN |
jeep avenger
BEV Altitude Pakiet Zimowy Pakiet Infotainment Opony całoroczne
| ROK PRODUKCJI: | 2026 |
| MOC: | 156 KM |
| PRZEBIEG: | 1 km |
| CENA: | 145 970 PLN |
jeep wrangler
Wrangler SAHARA 272 KM
| ROK PRODUKCJI: | 2025 |
| MOC: | 272 KM |
| PRZEBIEG: | 5 km |
| CENA: | 292 700 PLN |
jeep avenger
ALTITUDE 1,2 T3 e-Hybrid 110KM
| ROK PRODUKCJI: | 2026 |
| MOC: | 110 KM |
| PRZEBIEG: | 1 km |
| CENA: | 111 770 PLN |
jeep avenger
4xe The North Face jeden z 4806
| ROK PRODUKCJI: | 2026 |
| MOC: | 136 KM |
| PRZEBIEG: | 3 km |
| CENA: | 141 970 PLN |
jeep compass
FIRST EDITION Pakiet Premium Pakiet Convenience
| ROK PRODUKCJI: | 2026 |
| MOC: | 145 KM |
| PRZEBIEG: | 1 km |
| CENA: | 151 970 PLN |
jeep compass
First Edition Dach panoramiczny Pakiet ADAS Pakiet Convenience
| ROK PRODUKCJI: | 2026 |
| MOC: | 145 KM |
| PRZEBIEG: | 1 km |
| CENA: | 158 970 PLN |
